Ascensión al Hämmerkogel (2253m) y al Seckauer Zinken (2397m)
El sábado previo a nuestro viaje a Tanzania decidimos ir a hacer nuestra última salida a la montaña antes del Kili: Hämmerkogel (2253m) y Seckauer Zinken (2397m), unas 4 horitas de palicilla, con 1150 metros de desnivel (ver cuadro de debajo para más detalles)
Componentes de la expedición:
- Matte
- Manuel
- Beita
Location | Knittelfeld | Start Time | 28.06.2008 13:49:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Category | Running | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | 12,50 kilometers | Ascend | 1.131,7 meters | Descend | -1.130,5 meters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Time | 03:59:21 | Moving | 01:21:36 | Stopped | 02:37:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average Pace | 00:19:08 min/km | Fastest Pace | 00:05:54 min/km | Slowest Pace | 1.07:54:54 min/km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories | 667 | Average HR | N/A | Max HR | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weather | n. def. °C PartClouds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equipment | Trekking/Hiking equipment with small racksack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | Last Trekking before the Kili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Splits |
|
Tuvimos hasta nieve!!
La verdad es que fue un poquillo estresante porque tras la marcha yo había quedado con Bojana (una amiga) para preparar los regalos de la sponsion de Kathrin :-) Y es que mi "schatzi" ya es arquitecto!!
Pero vamos... tras es stres... sólo hubo fiesta. Primero en la de Kathrin en Aiola City, luego en la de Stuffe (otro amigo que también se ha graduado) en el Schlossberg; después de nuevo a la fiesta de Kathrin y hacia las 4 de la mañana de nuevo a la de Stuffe... hasta las 10:30 o así :-) Se puede decir que fue una celebración en condiciones! hahaha!!
Aquí os dejo un par de momentos del día, el resto de fotos las podéis ver aquí.
La verdad es que fue un poquillo estresante porque tras la marcha yo había quedado con Bojana (una amiga) para preparar los regalos de la sponsion de Kathrin :-) Y es que mi "schatzi" ya es arquitecto!!
Pero vamos... tras es stres... sólo hubo fiesta. Primero en la de Kathrin en Aiola City, luego en la de Stuffe (otro amigo que también se ha graduado) en el Schlossberg; después de nuevo a la fiesta de Kathrin y hacia las 4 de la mañana de nuevo a la de Stuffe... hasta las 10:30 o así :-) Se puede decir que fue una celebración en condiciones! hahaha!!
Aquí os dejo un par de momentos del día, el resto de fotos las podéis ver aquí.
Inicio de la excursión
Bonitos animales...
Mändels en el campito :-)
Matte y Manuel en la cima
Matte y Beita en la cima
Celebrando la ascensión
2 comentarios:
Me gusta mucho ir a distintos lugares y por eso trato de ir a diversos sitios para vacacionar. Ahora quería sacar un split calor y por eso voy a dejar mis viajes para mas adelante
Publicar un comentario